Руководство по работе в PNetLab
| Устройство | Интерфейс | Адрес |
| ISP | ge0 ge1 ge2 | DHCP 172.16.4.1/28 172.16.5.1/28 |
| DT | ||
| R-DT | ge0 ge1 tunnel.0 | 172.16.4.14/28 192.168.33.89/30 10.10.10.1/30 |
| FW-DT | int1 int (vlan110) int (vlan220) int (vlan330) | 192.168.33.90/30 192.168.33.62/26 192.168.33.78/28 192.168.33.86/29 |
| SRV1-DT | ens3.220 | 192.168.33.65/28 |
| SRV2-DT | ens3.220 | 192.168.33.66/28 |
| SRV3-DT | ens3.220 | 192.163.33.67/28 |
| ADMIN-DT | ens3.330 | 192.168.33.81/29 |
| CLI-DT | ens3.110 | DHCP(192.168.33.1) |
| HQ | ||
| R-HQ | ge0 ge1.110 ge1.220 ge1.330 tunnel.0 | 172.16.5.14/28 192.168.11.62/26 192.168.11.78/28 192.168.11.86/29 10.10.10.2/30 |
| SW1-HQ | mgmt | 192.168.11.82/29 |
| SW2-HQ | mgmt | 192.168.11.83/29 |
| SW3-HQ | mgmt | 192.168.11.84/29 |
| SRV-HQ (Vlan 220) | ens3 | 192.168.11.65/28 |
| ADMIN-HQ (Vlan 330) | ens3 | 192.168.11.81/29 |
| CLI-HQ (Vlan 110) | ens3 | DHCP(192.168.11.1) |
Адреса и сети
Жирным выделены сети. Обычные подсети
| Название/ Назначение | Сеть |
| R-DT | 172.16.4.0/28 |
| R-HQ | 172.16.5.0/28 |
| DT | 192.168.33.0/24 |
| vlan110 (CLI) | 192.168.33.0/26 |
| vlan220 (SRV) | 192.168.33.64/28 |
| vlan330 (ADM) | 192.168.33.80/29 |
| FW | 192.168.33.88/30 |
| HQ | 192.168.11.0/24 |
| vlan110 (CLI) | 192.168.11.0/26 |
| vlan220 (SRV) | 192.168.11.64/28 |
| vlan330 (ADM) | 192.168.11.80/29 |
| Tunnel GRE | 10.10.10.0/24 -> 10.10.10.0/30 |
Таблица DNS Записей
| Название устройства | DNS Naming |
| R-DT | r-dt.au.team |
| FW-DT | fw-dt |
| ADMIN-DT | admin-dt.au.team |
| SW-DT | — |
| SRV1-DT | srv1-dt.au.team |
| SRV2-DT | srv2-dt.au.team |
| SRV3-DT | srv3-dt.au.team |
| CLI-DT | cli-dt.au.team |
| R-HQ | r-hq.au.team |
| SW1-HQ | sw1-hq.au.team |
| SW2-HQ | sw2-hq.au.team |
| SW3-HQ | sw3-hq.au.team |
| ADMIN-HQ | admin-hq.au.team |
| SRV1-HQ | srv1-hq.au.team |
| CLI-HQ | cli-hq.au.team |
| CLI | cli |
