Таблица коммутации
Сокращения и обозначения
Номер стойки 1 | Тип порта 1 | Номер порта 1 | Номер стойки 2 | Тип порта 2 | Номер порта 2 | Маркировка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПП1 | 22(B4) | 2 | К1 | 1 | - |
2 | ПП1 | 21(B2) | 2 | К1 | 2 | - |
2 | ПП1 | 23(B5) | 2 | К1 | 3 | - |
2 | ПП1 | 17(B7) | 2 | К1 | 4 | |
2 | ПП1 | 24(B1) | 2 | К1 | 7 | - |
2 | ПП1 | 20(B6) | 2 | К1 | 8 | - |
2 | ПП1 | 18(B8) | 2 | К1 | 9 | - |
2 | ПП1 | 19(B3) | 2 | К1 | 10 | - |
2 | ПП1 | 16(01) | 2 | К1 | 25 | - |
2 | С | - | 2 | К1 | 26 | 2605B |
2 | К2 | 28 | 2 | К1 | 27 | 1509 |
2 | ПК | - | 2 | К1 | 28 | - |
2 | C | - | 2 | K2 | 1 | 18B |
2 | TP | - | 2 | K2 | 2 | A40776 |
- | Принтер | WCM118 | 2 | K2 | 3 | A001 |
- | ? | ? | 2 | K2 | 5 | 02 |
2 | ПП2 | 1(D1) | 2 | K2 | 6 | - |
2 | С | - | 2 | K2 | 7 | 704B |
2 | ПП2 | 13(A101) | 2 | K2 | 9 | - |
2 | ПП3 | 16* | 2 | K2 | 10 | 1014 |
2 | ПП2 | 15(A105) | 2 | K2 | 11 | - |
2 | ПП2 | 16(A108) | 2 | K2 | 12 | - |
2 | ПП2 | 17(A111) | 2 | K2 | 14 | - |
2 | ПП2 | 5(05) | 2 | К2 | 16 | 0528 |
2 | ПП2 | 14(A102) | 2 | К2 | 17 | - |
2 | ПП2 | 2(02) | 2 | К2 | 19 | 0225 |
2 | С | - | 2 | К2 | 21 | 2101B |
2 | MT | Eth4 | 2 | К2 | 23 | 2304 |
- | Кабинет | 104? | 2 | К2 | 25 | - |
- | Кабинет | 219? | 2 | К2 | 26 | - |
2 | MT | Eth9 | 2 | К2 | 27 | 2709 |
2 | ПП2 | 17* | - | ? | ? | A111 |
2 | ПП2 | 16* | ? | ? | ? | A108 |
2 | ПП2 | 15* | ? | ? | ? | A105 |
2 | ПП2 | 14* | ? | ? | ? | A102 |
2 | ПП2 | 13* | ? | ? | ? | A101 |
2 | ПП2 | 8* | ? | ? | ? | A28 |
2 | ПП2 | 5* | ? | ? | ? | A25 |
2 | ПП2 | 4* | ? | ? | ? | A24 |
2 | ПП2 | 3* | ? | ? | ? | A23 |
4 | К4 | 2 | - | С | - | 2B2 |
4 | К4 | 25 | 5 | С | - | 9001B9 |
4 | К4 | 26 | 4 | С | - | 0505 |
4 | К4 | 27 | 4 | ПП4 | 23 | - |
4 | К4 | 28 | 4 | ПП4 | 24 | - |
4 | ПП4 | 23* | ? | ? | ? | - |
4 | ПП4 | 24* | ? | ? | ? | A25 |
ПП – Патч-панель
К – Коммутатор
С – Сервер
ПК- Персональные компьютеры
TP – Маршрутизатор TPlink
MT — Маршрутизатор MicroTik
* для номера порта патч-панели означает внутреннюю сторону панели