Основные типы оперативной памяти
Самые известные типы оперативной памяти — DDR, DDR2, DDR3,DDR4.
DDR (Double Data Rate). Эта технология, по сути, стала развитием SDRam. Появилась она в 2001-ом, а ключевое её преимущество заключалось в том, что ускорение работы достигалось не удвоением тактовой частоты, а передачей данных дважды за один такт.
DDR2 — более новый вариант DDR. Теоретически, работал в 2 раза быстрее, учитывая, что контактов на плате у него 240, а у предшественника — 184.
DDR3 — ещё более новый тип памяти, работает ещё быстрее и ещё круче. Число контактов у него совпадает с таковым у DDR2, но из-за ключа они не совместимы.
DDR4 SDRAM-четвёртое поколение ОЗУ, являющееся эволюционным развитием предыдущих поколений DDR SDRAM. Отличается повышенными частотными характеристиками и пониженным напряжением питания.
DDR5 SDRAM-пятое поколение ОЗУ, в данный момент более точных информаций нет, но данная поколение уже используется на новейших видеокартах.
Хар-тики/вид ОЗУ | DDR | DDR2 | DDR3 | DDR4 |
ключ модуля памяти | 172-pin MicroDIMM | 184-pin DIMM | 240-pin DIMM | 256-pin SO-DIMM |
объём модуля ОЗУ | 1гб | 1ГБ-16ГБ | 2ГБ-64ГБ | 4 ГБ-128 ГБ |
тактовая частота/МГц | 100-350 | 400-1066 | 800-2400 | 2133 -3333 |
тайминг | 9-9-9-24 | 5-5-5-15 | 6-6-6-15 | 10-10-10 11-11-11 12-12-12 |
А теперь давайте рассмотрим их по подробнее:
DDR SDRAM
Название модуля | Тактовая частота шины памяти, МГц | Максимальная теоретическая пропускная способность, Мбайт/с |
PC1600* | 100 | 1600-3200 |
PC2100* | 133 | 2133-4267 |
PC2400 | 150 | 2400-4800 |
PC2700* | 166 | 2667-5333 |
PC3000 | 183 | 3000-6000 |
PC3200* | 200 | 3200-6400 |
PC3500 | 217 | 3467-6933 |
PC3700 | 233 | 3733-7467 |
PC4000 | 250 | 4000-8000 |
PC4200 | 267 | 4267-8533 |
PC5600 | 350 | 5600-11200 |
DDR2 SDRAM
Название модуля | Тактовая частота, МГц | Пиковая скорость передачи данных, МБ/с |
PC2‑3200 | 200 | 3200 |
PC2‑4200 | 266 | 4266 |
PC2‑5300 | 333 | 5333 |
PC2‑5400 | 337 | 5400 |
PC2‑5600 | 350 | 5600 |
PC2‑5700 | 355 | 5689 |
PC2‑6000 | 375 | 6000 |
PC2‑6400 | 400 | 6400 |
PC2‑7100 | 444 | 7111 |
PC2‑7200 | 450 | 7200 |
DDR3 SDRAM
Стандартное название | Частота шины, МГц | Пиковая скорость передачи данных при 64-битной шине данных в одноканальном режиме, МБайт/с |
DDR3‑800 | 400 | 6400 |
DDR3‑1066 | 533 | 8533 |
DDR3‑1333 | 667 | 10667 |
DDR3‑1600 | 800 | 12800 |
DDR3‑1866 | 933 | 14933 |
DDR3‑2133 | 1066 | 17066 |
DDR3‑2400 | 1200 | 19200 |
DDR4 SDRAM
Стандартное название | Частота шины, МГц | Пиковая скорость передачи данных, МБ/с |
DDR4-1600J* DDR4-1600K DDR4-1600L | 800 | 12800 |
DDR4-1866L* DDR4-1866M DDR4-1866N | 933.33 | 14933.33 |
DDR4-2133N* DDR4-2133P DDR4-2133R | 1066.67 | 17066.67 |
DDR4-2400P* DDR4-2400R DDR4-2400T DDR4-2400U | 1200 | 19200 |
DDR4-2666T DDR4-2666U DDR4-2666V DDR4-2666W | 1333 | 21333 |
DDR4-2933V DDR4-2933W DDR4-2933Y DDR4-2933AA | 1466.5 | 23466 |