Маршрутизатор TP-Link TL-WR740N Wi-Fi
Маршрутизатор TP-Link TL-WR740N Wi-Fi – это комбинированное проводное/беспроводное сетевое устройство, которое обеспечивает совместный доступ в интернет и объединяет в себе функции маршрутизатора и 4-портового коммутатора. Данный маршрутизатор использует технологию 802.11n и совместим со всеми устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b и 802.11g. Он обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/с, что значительно превосходит скорость устройств на базе 11g и позволит вам просматривать потоковое видео, использовать IP-телефонию и играть в онлайн-игры в любой точке вашего дома или офиса.
Модель TL-WR740N – это высокоскоростной маршрутизатор, совместимый со всеми устройствами, поддерживающими стандарты IEEE 802.11b/g/n. Поддержка стандарта N обеспечивает скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с. По сравнениию с обычными устройствами на базе стандарта 11g TL-WR740N предоставляет в 9 раз большую скорость и в 4 раза увеличенную дальность сигнала – и все это по наиболее выгодной цене.
Настройка маршрутизатор TP-Link TL-WR740N Wi-Fi
Маршрутизатор TP-Link TL-WR740N Wi-Fi
Аппаратные характеристики:
| Интерфейс | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с |
| Кнопки | Кнопка быстрой настройки защиты (WPS) Кнопка перезагрузки |
| Антенна | 5 дБи фиксированная всенаправленная антенна |
| Внешний блок питания | 9В пост. тока / 0,6A |
| Стандарты беспроводной передачи | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Размер (ШxДxВ) | 174 x 118 x 33 мм |
Параметры беспроводного модуля:
| Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
|---|---|
| Скороcть передачи | 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
| Чувствительность (приём) | 130M: -68 дБм при 10% PER 108M: -68 дБм при 10% PER 54M: -68 дБм при 10% PER 11M: -85 дБм при 8% PER 6M: -88 дБм при 10% PER 1M: -90 дБм при 8% PER |
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Функции беспроводного режима | Включить/Отключить трансляцию, WDS мост, WMM, Статистика |
| Защита беспроводной сети | 64/128/152-бит WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Характеристики программного обеспечения:
| QoS (приоритезация данных) | WMM, Контроль пропускной способности |
|---|---|
| Безопасность | DoS, SPI брандмауэр Фильтрация по IP адресам Фильтрация по MAC адресам Фильтр доменов Привязка IP и MAC адресов |
| Тип подключения WAN | Динамические IP /Статические IP /PPPoE/ PPTP (двойной доступ)/ L2TP (двойной доступ)/ BigPond |
| Управление | Контроль доступа Управление на месте Удаленное управление |
| DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервация адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Запуск портов, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Контроль доступа | Родительский контроль, местный контроль, список хостов, расписание доступа, управление правилами |
| Сетевая безопасность (firewall) | DoS, SPI брандмауэр Фильтрация по IP адресам Фильтрация по MAC адресам Фильтр доменов Привязка IP и MAC адресов |
| Протоколы | Поддержка IPv4 |
| Гостевая сеть | нет |
